Liga B Prahova - Seria Vest
Gloria Ologeni – Prahova Nedelea 3-1
Unirea Cocorastii Colt – CS Banesti Urleta II 3-0 *
Intersport Filipesti – AFC II Filipesti 2-1
CS Valea Doftanei – Viitorul Aricesti 3-0 (neprezentare)
CS Cornu – AS Tg. Vechi 1-1
CSM Campina – Cetatea Coada Izvorului 3-2
Tricolor Varnita – Precizia Breaza 4-2
Dalina Barcanesti a stat.
*CS Banesti Urleta II - echipa retrasa in retur.
CLASAMENT
1. CSM Campina 25 24 0 1 81-22 72
2. Intersport Filipestii de Targ 25 16 5 4 71-28 53
3. Cetatea Coada Izvorului 25 16 4 5 67-35 52
4. CS Cornu 25 13 8 4 66-41 47
5. Tricolor Varnita 25 15 2 8 56-38 47
6. Prahova Nedelea 25 12 6 7 35-33 42
7. Precizia Breaza 25 11 4 10 44-41 37
8. Unirea Cocorastii Colt 25 8 5 12 40-46 29
9. Dalina Barcanesti 25 8 4 13 38-57 28
10. AS Targsorul Vechi 26 6 8 12 41-46 26
11. AFC II Filipestii de Padure 26 6 7 13 36-54 25
12. CS Valea Doftanei 25 6 4 17 31-51 22
13. Gloria Ologeni 25 5 5 15 36-73 20
14. Viitorul Aricestii Rahtivani 26 6 2 18 38-76 20
15. CS Banesti Urleta II* 26 4 2 20 21-69 14
• echipa retrasa in retur.
Etapele urmatoare:
AFC Filipeştii de Pădure sta