sâmbătă, 28 noiembrie 2009

Arhiva

          Sezonul 1981-1982
1. Prahova Ploieşti 30 20 4 6 69-22 44
2. Poiana Câmpina 30 16 6 8 65-38 38
3. Chimia Brazi Ploieşti 30 15 7 8 57-31 37
4. ASA Mizil 30 16 4 10 36-28 36
5. Ferodoul Râmnicu-Sărat 30 12 6 12 42-36 30
 
6. Minerul Filipeştii-de-Pădure 30 12 5 13 41-35 29
7. Chimia ASA Buzău 30 12 5 13 45-49 29
8. Metalul Mija 30 11 6 13 43-41 28
9. Carpaţi Sinaia 30 12 4 14 35-39 28
10. Carpaţi Nehoiu 30 13 2 15 45-54 28
11. Petrolul Băicoi 30 11 6 13 38-47 28
12. ŞN ITA Brăila 30 11 5 14 41-65 27
13. Chimia Brăila 30 11 4 15 39-37 26
14. Caraimanul Buşteni 30 9 8 13 32-41 26
15. Petrolul Berca 30 12 2 16 41-52 26
16. Autobuzul Făurei 30 8 4 18 20-74 20


       Seznul 1982-1983
1. Metalul Plopeni 30 17 7 6 48-22 41
2. Viscofil Bucureşti 30 13 10 7 29-24 36
3. Aversa Bucureşti 30 13 5 12 45-44 31
4. ICSIM Bucureşti 30 10 10 10 46-28 30
5. Flacăra roşie Bucureşti 30 12 6 12 36-33 30
6. Tehnometal Bucureşti 30 12 6 12 35-35 30
7. ASA Mizil 30 14 2 14 38-45 30
8. Danubiana Bucureşti 30 12 6 12 34-42 30
9. Abatorul Bucureşti 30 11 7 12 36-37 29
10. Petrolul Băicoi 30 13 3 14 38-49 29
11. Chimia Brazi 30 12 4 14 39-35 28
12. Poiana Câmpina 30 12 4 14 39-35 28

 13. Minerul Filipeştii-de-Pădure 30 11 6 13 30-32 28
14. Carpaţi Sinaia 30 10 7 13 39-41 27
15. TMB Bucureşti 30 10 7 13 37-44 27
16. Caraimanul Buşteni30 11 4 15 28-51 26


          Seznul 1983-1984
1. AS Mizil 30 22 5 3 69-26 49
2. Chimia Brazi 30 22 2 6 79-25 46
3. Chimia Buzău 30 17 5 8 54-31 39
4. Poiana Câmpina 30 16 3 11 56-39 35

 5. Minerul Filipeştii-de-Pădure 30 13 5 12 47-35 31
6. Carpaţi Nehoiu 30 13 3 14 47-42 29
7. Petrolul Ianca Brăila 30 13 2 15 34-45 28
8. Rapid Feteşti 30 12 3 15 35-45 27
9. Petrolul Băicoi 30 13 1 16 38-61 27
10. Carpaţi Sinaia 30 11 4 15 54-40 26
11. Petrolul Berca 30 11 4 15 37-54 26
12. Victoria Lehliu 30 12 2 16 30-69 26
13. Metalul Buzău 30 11 3 16 34-44 25
14. Victoria Ţăndărei 30 11 2 17 43-58 24
15. Tractorul Viziru 30 11 1 18 40-56 23
16. Unirea Urziceni30    7    5    18    29-56    19


          Seznul 1984-1985
1. ICSIM Bucureşti 32 17 9 6 67-23 43
2. Sportul "30 Decembrie" 32 17 8 7 45-27 42
3. IUPS Chitila 32 15 7 10 39-30 37
4. Danubiana Bucureşti 32 15 6 11 44-36 36
5. Mecom Bucureşti 32 12 10 10 39-28 34
6. Chimia Brazi 32 16 2 14 44-41 34
7. Avicola Crevedia 32 14 6 12 45-47 34
8. Poiana Câmpina 32 15 3 14 38-37 33
9. Petrolul Băicoi 32 16 1 15 32-40 33
10. Tehnometalul Bucureşti 32 14 4 14 46-43 32
11. Viscofil Bucureşti 32 14 4 14 40-41 32
 
12. Minerul Filipeştii-de-Pădure 32 13 6 13 32-40 32
13. Carpaţi Sinaia 32 14 3 15 36-39 31
14. Abatorul Bucureşti 32 10 10 12 42-37 30
15. Flacăra roşie Bucureşti 32 12 6 14 32-40 30
16. Aversa Bucureşti 32 7 4 21 31-60 18
17. Luceafărul Bucureşti    32    4    5    23    29-72    13
 
 
        Seznul 1985-1986  
1. Poiana Câmpina 30 18 4 8 51-31 58
2. Nitramonia Făgăraş 30 16 2 12 62-33 50
3. Metalul Târgu-Secuiesc 30 14 3 13 52-33 45
 
4. Minerul Filipeştii-de-Pădure 30 13 5 12 37-36 44
5. Mobila Măgura Codlea 30 14 2 14 36-48 44
6. Torpedo Zărneşti 30 14 1 15 35-36 43
7. Carpaţi Sinaia 30 14 1 15 39-44 43
8. IPT Întorsura-Buzăului 30 13 4 13 42-51 43
9. Chimia Brazi 30 12 6 12 47-28 42
10. Petrolul FSH Băicoi 30 13 3 14 33-42 42
11. Cimentul Hoghiz 30 13 3 14 33-46 42
12. Electro Sfântu-Gheorghe 30 13 3 14 37-54 42
13. Precizia Săcele 30 12 5 13 34-40 41
14. Victoria Floreşti 30 11 6 13 49-47 39
15. Metrom Braşov 30 11 6 13 36-37 39
16. Utilajul Făgăraş 30 9 6 15 38-55 33


          Seznul 1986-1987
1. Metalul Plopeni 30 17 7 6 66-33 58
2. Unirea Câmpina 30 15 3 12 60-40 48
3. Metalul Târgu-Secuiesc 30 15 2 13 46-32 47
4. Chimia ASA Ploieşti 30 14 4 12 46-38 46
5. Victoria Floreşti 30 15 1 14 51-45 46
6. Nitramonia Făgăraş 30 15 0 15 53-43 45
7. Precizia Săcele 30 14 2 14 48-46 44

 8. Minerul Filipeştii-de-Pădure 30 13 3 14 39-40 42
9. Carpaţi Sinaia 30 13 3 14 47-52 42
10. Minerul Baraolt 30 13 3 14 39-54 42
11. Electro Sfântu-Gheorghe 30 12 5 13 48-52 41
12. Cimentul Hoghiz 30 12 5 13 34-45 41
13. Mobila Măgura Codlea 30 12 3 15 39-60 39
14. Petrolul Băicoi 30 10 7 13 38-41 37
15. Torpedo Zărneşti 30 10 6 14 24-40 36
16. IPT Întorsura Buzăului 30 10 6 14 42-59 36


            Seznul 1987-1988
1. Poiana Câmpina 30 20 5 5 53-18 62
2. Electro Sfântu-Gheorghe 30 18 4 8 62-24 58
3. IMASA Sfântu-Gheorghe 30 17 5 8 63-33 55
4. Montana Sinaia 30 15 5 10 47-32 50
5. Victoria Floreşti 30 15 3 12 52-43 48
6. Petrolul FSH Băicoi 30 14 1 15 37-43 43
7. Metalul Târgu-Secuiesc 30 12 4 14 50-38 40
8. Minerul Baraolt 30 12 4 14 56-37 40
9. ASA Chimia Ploieşti 30 12 4 14 38-42 40
10. Precizia Săcele 30 12 3 15 56-59 39

 11. Minerul Filipeştii-de-Pădure 30 13 0 17 38-55 39
12. Unirea Câmpina 30 11 4 15 41-53 37
13. Cimentul Hoghiz 30 11 4 15 33-53 37
14. Carpaţi Covasna 30 11 3 16 33-56 36
15. Mobila Măgura Codlea 30 11 1 18 32-65 34
16. Carpaţi Sinaia 30 10 2 18 35-75 32


              Seznul 1988-1989
1. Mecanică fină Bucureşti 30 19 5 6 56-23 43
2. Progresul Energia Bucureşti 30 18 2 10 56-28 35
3. Unirea Piteşti 30 14 5 11 44-44 33
4. Electronistul Curtea-de-Argeş 30 14 3 13 37-37 31
 
5. Metalul Filipeştii-de-Pădure 30 14 2 14 53-41 30
6. Minerul Filipeştii-de-Pădure 30 14 2 14 52-44 30

7. Cimentul Fieni 30 12 6 12 43-45 30
8. IUPS Chitila 30 12 6 12 36-38 30
9. Muscelul Câmpulung-Muscel 30 13 4 13 37-41 30
10. ASA Chimia Brazi 30 13 3 14 40-36 29
11. Avicola Crevedia 30 12 4 14 49-53 28
12. Electrica Titu 30 12 4 14 45-52 28
13. Minerul Şotânga 30 12 3 15 34-40 27
14. Tehnometal Bucureşti 30 11 5 14 30-41 27
15. Electrica Fieni 30 11 3 16 31-49 25
16. Forestierul Băbeni 30 9 3 18 31-62 21


                Seznul 1989-1990
1. Montana Sinaia 30 18 8 4 71-29 44
 2. Metalul Filipeştii-de-Pădure 30 16 4 10 54-34 36
3. Minerul Filipeştii-de-Pădure 30 16 3 11 53-37 35

4. Hidrotehnica Buzău 30 15 4 11 57-47 34
5. Cimentul Fieni 30 13 6 11 67-42 32
6. Carpaţi Covasna 30 15 2 13 39-40 32
7. Precizia Săcele 30 12 5 13 47-48 29
8. Unirea Câmpina 30 13 3 14 36-49 29
9. Chimica Buzău 30 12 4 14 52-54 28
10. Metalul Târgu-Secuiesc 30 12 4 14 65-48 28
11. Petrolul Berca 30 13 2 15 40-66 28
12. Electro Sfântu-Gheorghe 30 13 2 15 46-48 28
13. Minerul Şotânga 30 12 2 16 36-58 26
14. Minerul Baraolt 30 11 4 15 39-46 26
15. Carpaţi Nehoiu 30 10 4 16 35-65 24
16. Petrolul Băicoi 30 10 1 19 38-64 21


                  Seznul 1990-1991
1. Metrom Braşov 30 19 2 9 61-24 40
2. Metalul Plopeni 30 15 3 12 62-39 33
3. Victoria Floreşti 30 16 1 13 44-36 33
4. Torpedo Zărneşti 30 15 3 12 45-43 33
5. Chimia Brazi Ploieşti 30 15 2 13 43-36 32
6. Precizia Săcele 30 13 5 12 50-50 31
7. Carpaţi Sinaia 30 14 3 13 52-53 31
 
8. Metalul Filipeştii-de-Pădure 30 14 2 14 40-37 30
9. Metalul Mija 30 14 2 14 49-49 30
 
10. Minerul Filipeştii-de-Pădure 30 14 1 15 47-45 29
11. Nitramonia Făgăraş 30 13 3 14 41-45 29
12. Cimentul Fieni 30 13 2 15 45-45 28
13. Chimia Găeşti 30 12 3 15 49-45 27
14. Petrolul Târgovişte 30 12 3 15 31-50 27
15. Minerul Şotânga 30 12 3 15 32-60 27
16. Electromotor Câmpina 30 8 4 18 29-54 20


                    Seznul 1991-1992
1. Metalul Plopeni 30 18 7 5 59-20 43
2. AS Poiana Câmpina 30 20 2 8 72-28 42
3. Cimentul Fieni 30 20 2 8 70-35 42

 4. Minerul Filipeştii-de-Pădure 30 19 2 9 56-31 40
5. Metalul Filipeştii-de-Pădure 30 17 4 9 63-28 38

6. Petrolul Berca 30 15 4 11 44-41 34
7. Unirea Urlaţi 30 15 4 11 39-37 34
8. Metalul Buzău 30 13 5 12 44-44 31
9. IEMUTREC Chitila 30 14 3 13 46-48 31
10. Hidrotehnica Buzău 30 13 4 13 42-38 30
11. Metalul Mija 30 10 6 14 44-55 26
12. CFR BTA Bucureşti 30 10 4 16 45-57 24
13. Tehnometal Bucureşti 30 8 4 18 38-63 20
14. Carpaţi Sinaia 30 6 6 18 34-70 18
15. Chimia Buzău 30 5 3 22 22-68 13
16. Montana Caraimanul Buşteni 30 4 6 20 23-78 13


                      Seznul 1992-1993
1. Metalul Plopeni 38 22 8 8 78-29 52
2. Constructorul feroviar Buc. 38 22 4 12 57-39 48
3. Danubiana Bucureşti 38 23 1 14 77-41 47
4. Sportul Călăraşi 38 21 5 12 71-46 47
5. Prahova Ploieşti 38 19 5 14 62-43 43
6. Astra Ploieşti 38 19 4 15 57-51 42
7. AS Poiana Câmpina 38 19 3 16 79-53 41
8. Cimentul Medgidia 38 18 5 15 66-46 41
9. Petrolul Inaca Brăila 38 18 5 15 65-47 41
10. Unirea Tricolor Olteniţa 38 18 5 15 51-54 41
11. Juventus Colentina Bucureşti 38 17 4 17 60-55 38
12. Agrariana Braniştea 38 17 4 17 60-55 38
13. FCM Delta Tulcea 38 16 5 17 67-62 37
14. AS Glina Bucureşti 38 16 5 17 57-56 37
 
15. Minerul Filipeştii-de-Pădure 38 15 6 17 58-56 36
16. ASA Victoria Giurgiu 38 15 8 15 56-67 36
17. IMGB Bucureşti 38 14 5 19 45-76 33
18. Olimpia Râmnicu-Sărat 38 13 5 20 35-56 31
19. Chimia Brăila 38 6 4 28 42-135 16
20. Dacia Lamirom Brăila 38 5 3 30 32-105 13


                        Seznul 1993-1994
1. FC Poiana Câmpina 36 21 9 6 62-25 51
2. Sportul AGROCONSID Călăraşi 36 21 8 7 71-39 50
3. Petrolul Berca 36 22 5 9 57-25 41
4. Petrolul Ianca Brăila 36 20 1 15 60-53 41
5. Prahova Ploieşti 36 17 5 14 57-44 39
6. CONPREF Constanţa 36 18 2 16 57-46 38
7. Danubiana Bucureşti 36 18 2 16 57-50 38
8. Acvila Giurgiu 36 17 2 17 55-56 36
9. Cimentul Voinţa Medgidia 36 14 7 15 58-48 35
10. Viscofil Bucureşti 36 15 4 17 51-48 34
11. Constructorul feroviar Buc. 36 14 6 16 48-48 34
12. Astra Ploieşti 36 14 6 16 40-47 34
13. Rapid ELCOM Feteşti 36 16 4 16 44-53 34
14. Agrariana Braniştea 36 15 4 17 46-69 33
15. NAVOL Unirea Olteniţa 36 14 5 17 46-60 33
16. Juventus Colentina Bucureşti 36 13 7 16 54-48 33
 
17. Minerul Filipeştii-de-Pădure 36 14 6 16 54-64 26  (Retrogradata)
18. AS Glina Bucureşti 36 9 3 24 36-71 21
19. ASA'93 Slobozia 36 5 4 27 25-92 14
20. FC Delta Tulcea 0 0 0 0 0-0 0


                          Seznul 1996-1997
 1. AS Midia Năvodari 36 24 4 8 64-29 76
2. Cimentul Fieni 36 21 9 6 64-24 72
3. Electromagnetica Bucureşti 36 20 4 12 62-43 64
4. Faur Bucureşti 36 16 9 11 59-41 57
 
5. Metalul Filipeşti 36 16 7 13 51-35 55
6. Petrolistul Boldeşti 36 16 6 14 54-46 54
7. Cimentul Medgidia 36 16 6 14 46-52 54
8. Portul Constanţa 36 15 8 13 57-45 53
9. Inter Dunărea Giurgiu 36 15 7 14 78-63 52
10. Callatis Mangalia 36 16 3 17 53-54 51
11. Victoria'96 Floreşti 36 15 6 15 42-54 51
12. Navol Olteniţa 36 15 6 15 52-61 51
13. Flacăra Moreni 36 15 5 16 49-54 50
14. Gloria Iris Corneşti 36 15 4 17 52-59 49
15. Şant.Naval CONPREF Constanţa 36 13 6 17 48-48 45
16. Acumulatorul Bucureşti 36 12 8 16 40-53 44
17. FC Atletic Bucureşti 36 13 2 21 43-68 41
18. Aversa Bucureşti 36 10 5 21 37-61 35
19. Electrica Constanţa 36 5 3 28 18-79 18



                       Seznul 1997-1998
1. Cimentul Fieni 38 24 6 8 78-33 78
2. Petrolul Brăila 38 22 6 10 81-57 72
3. Electromagnetica Bucureşti 38 22 5 11 91-40 71
4. Callatis Daewoo Mangalia 38 22 4 12 77-44 70
5. CS Faur Bucureşti 38 21 3 14 82-56 66
6. Flacăra Moreni 38 18 6 14 58-48 60
 
7. Metalul Filipeşti 38 18 4 16 60-48 58
8. Inter Gaz Glin 38 16 10 12 53-35 58
9. Navol Olteniţa 38 17 6 15 57-58 57
10. Petrolistul Boldeşti 38 17 4 17 60-54 55
11. Acumulatorul Bucureşti 38 16 7 15 61-51 55
12. Cimentul Medgidia 38 15 10 13 59-57 55
13. Juventus Steaua Bucureşti 38 15 10 13 68-57 55
14. Victoria Floreşti 38 16 6 16 56-67 54
15. Ceres Ciocăneşti 38 15 8 15 45-56 53
16. Inter Dunărea Giurgiu 38 16 5 17 63-75 53
17. Portul Constanţa 38 16 4 18 51-74 52

 18. Minerul Filipeştii-de-Pădure 38 6 4 28 33-87 22 (Retrogradata)
19. Gloria Iris Corneşti 37 6 2 29 29-96 20
20. Şantierul Naval Constanţa 37 5 2 30 23-92 17


                         Seznul 1998-1999
1. Callatis Daewoo Mangalia 36 25 3 8 91-25 78
2. Juventus Bucureşti 36 23 6 7 89-40 75
3. Electromagnetica Bucureşti 36 18 6 12 59-45 60

 4. Metalul Filipeşti 36 16 7 13 44-41 55
5. CS Faur Bucureşti 36 14 10 12 57-41 52
6. Fulgerul Bragadiru 36 16 4 16 54-54 52
7. Jandarmii Dorobanţu 36 16 4 16 59-57 52
8. Petrolul Videle 36 15 7 14 54-50 52
9. Electroturis Turnu-Măgurele 36 16 3 17 58-56 51
10. Inter Giurgiu 36 15 6 15 50-58 51
11. Inter Gaz Bucureşti 36 14 7 15 56-58 49
12. Unirea Slobozia 36 14 7 15 52-54 49
13. Dunărea Călăraşi 36 14 6 16 46-57 48
14. Cimentul Medgidia 36 15 3 18 50-55 48
15. Chimia Brazi 36 15 3 18 54-70 48
16. Metalul Plopeni 36 14 5 17 55-63 47
17. Navol Olteniţa 36 15 1 20 56-74 46
18. Petrolistul Boldeşti 36 14 3 19 42-71 45
19. Acumulatorul Bucureşti 36 4 7 25 27-84 19


                         Seznul 1999-2000
1. Hondor Agigea 32 20 5 7 70-44 65
2. Portul Constanţa 32 16 8 8 63-34 56

 3. Metalul Filipeşti 32 13 9 10 70-37 48
4. Cimentul Medgidia 32 14 5 13 40-40 47
5. Petrolul Brăila 32 14 5 13 48-56 47
6. Chimia Brazi 32 13 7 12 38-29 46
7. Dunărea Călăraşi 32 14 3 15 55-58 45
8. Metalul Plopeni 32 14 3 15 44-61 45
9. Conpet Ploieşti 32 13 5 14 51-46 44
10. Dacia Unirea Brăila 32 14 2 16 46-46 44
11. Petrolul Berca 32 13 5 14 38-39 44
12. Unirea Mânăstirea 32 12 8 12 47-52 44
13. Agricultorul Urziceni 32 14 2 16 54-65 44
14. Unirea Slobozia 32 13 4 15 41-44 43
15. ŞN Tulcea 32 13 4 15 49-56 43
16. Acvaterm Râmnicu-Sărat 32 12 6 14 31-37 42
17. Hidroconcas Buzău 32 7 5 20 24-65 26


                           Seznul 2000-2001
1. Electromagnetica Bucureşti 28 21 4 3 84-23 67
2. Flacăra Moreni 28 20 6 2 50-23 66
3. Alpan Teiş-Şotânga 28 14 9 5 36-24 51
4. Petrolistul Boldeşti 28 15 4 9 45-32 49
5. Rulmentul Alexandria 28 14 5 9 35-29 47
6. Petrolul Videle 28 11 5 12 48-33 38
7. Inter Dunărea Giurgiu 28 12 2 14 43-50 38
8. Chindia Târgovişte 28 11 5 12 32-28 38
9. Conpet Ploieşti 28 11 4 13 49-38 37
10. Conired Pucioasa 28 11 4 13 37-44 37
 
11. Metalul Filipeşti 28 10 3 15 33-49 33 (Desfiintata)
12. Chimia Brazi 28 9 5 14 45-44 32
13. Municipal Roşiori 28 8 6 14 24-41 30
14. Turris Turnu-Măgurele 28 4 7 17 22-59 19
15. Bere Roşiori 28 4 1 23 9-75 13


                             Seznul 2007-2008
1. CSM Ploieşti 34 31 2 1 83-18 95
2. CS Buftea 34 24 4 6 67-30 76
3. Tricolorul Breaza 34 20 6 8 48-32 66
4. Electrosid Titu 34 20 4 10 52-36 64
5. Conpet Ploieşti 34 15 7 12 56-43 52
6. Chimia Brazi 34 16 3 15 55-45 51
7. Rapid Bucureşti II 34 15 5 14 51-44 50
8. Victoria Brăneşti 34 16 2 16 53-56 50
9. Inter Pantelimon 34 13 10 11 51-53 49
10. Unirea Tărlungeni 34 14 6 14 35-32 48
11. Petrolul Ploieşti II 34 12 8 14 43-39 44
12. AFC Filipeştii-de-Pădure 34 10 13 11 32-44 43
13. AS Dodu Bucureşti 34 12 7 15 45-51 43
14. CF Predeal 34 12 5 17 37-44 41
15. FC 1 Decembrie 34 12 3 19 36-63 39
16. AS Ghimbav 34 7 3 24 31-62 24
17. ASC Clinceni Ilfov 34 6 2 26 23-65 20
18. FC Chitila 34 3 4 27 27-73 13
 

             Sezonul 2008-2009
1 Victoria Brăneşti 32 26 4 2 70-19 51 82
2 Tricolorul Breaza 32 25 3 4 76-23 53 78
3 CONPET Ploieşti 32 18 8 6 51-26 25 62
4 Petrolistul Boldeşti 32 16 10 6 56-24 32 58
5 Juventus Bucureşti 32 15 10 7 40-24 16 55
6 ASC Clinceni Ilfov 32 14 8 10 44-34 10 50
7 Petrolul Videle 32 12 9 11 30-29 1 45
8 Electrosid Titu 32 11 9 12 34-29 5 42
9 Unirea Tărlungeni 32 11 7 14 32-40 -8 40
10 ACS Berceni 32 12 4 16 37-46 -9 40
11 Chimia Brazi 32 10 8 14 36-35 1 38

 12 AFC Filipeştii-de-Pădure 32 9 8 15 37-48 -11 35
13 CF Predeal 32 7 13 12 31-48 -17 34
14 Victoria Bod 32 8 7 17 32-55 -23 31
15 Royal Braşov 32 5 9 18 30-52 -22 24
16 FC Săcele 31 6 5 20 19-66 -47 18
17 Progresul Bucureşti II 31 3 4 24 11-68 -57 13
18 Petrolul Ploieşti II 0 0 0 0 0-0 0 0
 

             Sezonul 2009-2010
1 Juventus Bucureşti 34 25 6 3 75-25 50 81
2 CONPET Ploieşti 34 24 5 5 74-25 49 77
3 CS Inter Clinceni 34 18 9 7 53-31 22 63
4 Electrosid Titu 34 18 5 11 58-41 17 59
5 CS Buftea 34 17 7 10 62-42 20 58
6 Chimia Brazi 34 16 9 9 72-34 38 57
7 Petrolistul Kaproni Boldeşti 34 16 7 11 64-43 21 55
8 Argeşul Mihaileşti 34 16 7 11 38-28 10 55
9 Rapid Bucureşti II 34 16 6 12 59-39 20 54
10 Unirea Tărlungeni 34 15 6 13 42-38 4 51
11 Petrolul Videle 34 15 5 14 45-44 1 50
12 Comprest GIM Bucureşti 34 14 7 13 59-52 7 49
13 Viitorul Toporu 34 15 4 15 49-49 0 49
14 CSM Târgovişte 34 10 6 18 44-61 -17 36
15 Petrolul Teleajen 34 8 5 21 34-72 -38 29
16 Victoria Adunaţii Copăceni 34 6 3 25 30-81 -51 21

 17 AFC Filipeştii-de-Pădure 34 3 5 26 21-84 -63 14    (Retrogradata)
18 CF Predeal 34 3 0 31 17-107 -90 9
 

            Sezonul 2010-2011
1 Chindia Târgovişte 27 19 7 1 53-11 42 64
2 Chimia Brazi 27 19 5 3 70-18 52 62

 3 AFC Filipeştii-de-Pădure 27 13 7 7 36-26 10 46
4 Viitorul Domneşti 27 14 3 10 42-32 10 45
5 FCM Târgovişte 27 12 6 9 30-25 5 42
6 Electrosid Titu 26 9 11 6 35-29 6 38
7 CONPET Ploieşti 27 10 7 10 32-33 -1 37
8 Atletic Bradu 27 10 7 10 31-35 -4 37
9 Inter Clinceni 27 10 6 11 33-35 -2 36
10 CS Baloteşti 27 9 8 10 31-31 0 35
11 Girom Albota 27 10 3 14 35-40 -5 33
12 CSO Plopeni 27 7 8 12 29-40 -11 29
13 Petrolul Videle 26 7 6 13 26-44 -18 27
14 FCM Alexandria 27 5 6 16 24-39 -15 21
15 Viitorul Chirnogi 27 4 8 15 17-47 -30 20
 16 Argeşul Mihaileşti 25 4 6 15 13-52 -39 18

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu